番号 | 地区名 | 管理部局 | 設備名 | 規格 | 取得年度 | 設備の概要 | 費用負担 | 共同利用にあたっての 留意事項 |
使用責任者 | |
240 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | 生体分子間相互作用定量測定装置 | 盟和商事
QCM-D300 Q-SENSE (140015000136) |
2004 | 表面に吸着する分子やたんぱく質などの分子同士の相互作用をリアルタイムで解析できる。 | センサーの購入が必要 | 使用責任者の指示に従ってください。 | 医歯薬学総合研究科 吉田 靖弘 (内線 6666) |
|
237 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | 共焦点レーザ走査蛍光顕微鏡システム | バイオラッド RADIANCE2100 (140011000115) |
2003 | 蛍光標識した生体組織、細胞内の特定の生体物質を、紫外線レーザー光で3次元的にスキャンし再構築することにより、その組織、細胞内での分布を詳細に解析する。 | 使用時間に応じた費用負担が必要 |
設備管理者が常駐していないので、共同利用にあたっては前もって使用責任者に相談し、その指示に従う。 | 医歯薬学総合研究科 滝川 正春 (内線 6645) |
|
230 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | ラボラトリーロボットシステム | ベックマンコールター
BIOMEK2000 DNA精製使用 (140011002382) |
2001 | プログラムに従いピペット操作を自動で行う装置。 | 消耗品等、使用者負担 | 事前に使用責任者へ相談すること。 | 医歯薬学総合研究科 大内田 守 (内線 7379) |
|
226 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | 解剖台 | サクラ KA-S1VZ 外 (140011000652) |
2000 | 病理解剖用解剖台 | 使用時間に応じた費用負担が必要 | 設備管理者が常駐していませんので、使用責任者の指示に従ってください。 | 医歯薬学総合研究科 吉野 正 (内線 7149) |
|
223 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | DNAシークエンサー | ABI PRISM377-18 |
1999 | DNAの塩基配列を決定する装置。アクリルアミドゲルを使用する。 | 消耗品等、使用者負担 | 事前に相談すること。 | 医歯薬学総合研究科 大内田 守 (内線 7379) |
|
207 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | FACS | ベクトンデッキンソン イムノサイメトリ FACS CALIBUR 外 | 1995 | 細胞の表面マーカー、細胞周期等の解析 | 使用時間に応じた費用負担が必要 | 設備管理者が常駐していませんので、使用責任者の指示に従ってください。 機器の取扱いを熟知されている方。 |
医歯薬学総合研究科 吉野 正 (内線 7149) |
|
200 | 鹿田 | 保健学研究科 | X線発生装置 | 東芝メディカル KXO-850N/DT-BV |
1993 | X線を照射し,被写体の透視および撮影を行う. | 費用負担なし | 設備管理者が常駐していませんので、使用責任者の指示に従ってください。 (X線の発生については要資格) |
保健学研究科 加藤 博和 (内線 6845) |
|
202 | 鹿田 | 保健学研究科 | 透過型電子顕微鏡 | 日立 H-7100 外 |
1993 | 生物組織の超微細構造観察のための透過型電子顕微鏡と試料作製のための機器から構成されている | フィルム等の費用負担 | 設備管理者が常駐していませんので、使用責任者の指示に従ってください。 | 保健学研究科 田口 勇仁 (内線 6903) |
|
165 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | 電子顕微鏡 | 日立 S-570 |
1985 | 観察対象に電子線をあて、そこから反射してきた電子から得られる像を観察する。 | 費用負担なし 学外開放にあたっては、取扱方法等要検討 |
設備管理者が常駐していませんので、使用責任者の指示に従ってください。 | 医歯薬学総合研究科 公文 裕巳 (内線 7284) |
|
166 | 鹿田 | 医歯薬学総合研究科 | 筋力測定装置 | サイベックス2 CYX-320C |
1985 | 患者がシートに座り、測定器から出ているレバーアームを押すことで筋力トルクを調べる。術前、術後の筋力の比較、評価に用いることが多い。 | 費用負担なし | 使用責任者の許可を得てください。 | 岡山大学病院 千田
益生 (内線 7751) |