装置名 | カテゴリー | 設備管理者 | 共同利用 | 依頼測定 | 簡易予約 |
---|---|---|---|---|---|
高分解能質量分析装置(大学院棟) | 質量分析装置 | 高井和彦 | ○ | × | リンク |
単結晶X線回折装置(大学院棟) | 単結晶X線回折装置 | 高井和彦 | ○ | ○ | リンク |
水平型粉末X線回折装置 | 粉末・薄膜X線回折装置 | 神戸高志 | ○ | ○ | リンク |
薄膜試料X線回折装置 | 粉末・薄膜X線回折装置 | 神戸高志 | ○ | ○ | リンク |
微小単結晶構造解析装置 | 単結晶X線回折装置 | 神戸高志 | ○ | ○ | リンク |
生体高分子用X線回折装置 | 単結晶X線回折装置 | 沈 建仁 | ○ | × | リンク |
タイムラプス計測システム | 蛍光顕微鏡 | 中越英樹 | ○ | × | リンク |
生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 | 中越英樹 | ○ | × | リンク |
ペプチドシーケンサー | プロテインシークエンサー | 多田宏子 | ○ | ○ | リンク |
ペプチド合成機 | ペプチド合成機 | 多田宏子 | ○ | ○ | リンク |
CHN元素分析装置 | 元素分析装置 | 多田宏子 | × | ○ | 依頼測定 |
原子吸光分光光度計 | 原子吸光分析装置 | 合葉哲也 | ○ | × | リンク |
ICP発光分析装置 | ICP発光分析装置 | 金田 隆 | ○ | × | リンク |
円二色性分散計 | 円二色性分散計 | 鈴木孝義 | ○ | × | リンク |
HPLC-CHIP/QTOF質量分析装置 | 質量分析装置 | 多田宏子 | ○ | ○ | リンク |
MALDI質量分析装置 | 質量分析装置 | 豊田和弘 | ○ | × | リンク |
電子プローブマイクロアナライザー | 走査型電子顕微鏡 | 野坂俊夫 | ○ | × | リンク |
表面粗さ測定機 | 表面粗さ・表面形状測定器 | 藤井正浩 | ○ | × | リンク |
CNC精密表面形状測定機 | 表面粗さ・表面形状測定器 | 藤井正浩 | ○ | × | リンク |
3次元表面構造解析装置 | 表面粗さ・表面形状測定器 | 藤井正浩 | ○ | × | リンク |
連続フロー型同位体比質量分析計 | 質量分析・元素分析 | 兵藤不二夫 | ○ | × | リンク |
デジタルマイクロスコープ | 光学顕微鏡 | 平井儀彦 | ○ | × | リンク |
電子線描画装置 | 微細加工装置 | 林靖彦 | ○ | × | リンク |
「簡易予約」より装置の簡易情報、予約の入力が可能です。
NMRユーザーの方へ
NMR装置群のユーザー予約は本予約システムからではなく「アルバトロス」
http://pheasant.pharm.okayama-u.ac.jp/system/rsnmr/
から行ってください。
この色の装置が設置された測定室には予約システム利用のためのPCが設置してあります。
利用の注意を読んだ上で、ご利用ください。